←Terug naar Silva's PadelDe spelers van Silva's Padel op rating. Lager is beter. Je staat op de lijst zodra je een wedstrijd hebt gespeeld die voor de rating telt.
Ranglijst Silva's Padel (Padel)| Plek | Speler | Speelsterkte | Rating | Wedstrijden |
|---|
| 1 | Jeffry Beuving | 4 | 4,9354 | 10 |
| 2 | Mitchell de Koster | 5 | 5,0604 | 17 |
| 3 | Patrick Rikmanspoel | 5 | 5,3643 | 7 |
| 4 | Bert Lasker | 5 | 5,3654 | 6 |
| 5 | Marco Lapre | 5 | 5,4140 | 6 |
| 6 | Marcel Hoogeveen | 5 | 5,8105 | 6 |
| 6 | Wilfried Lucassen | 5 | 5,8105 | 6 |
| 8 | Douwe Koebrugge | 5 | 5,8169 | 4 |
| 8 | John Fraterman | 5 | 5,8169 | 4 |
| 10 | Senna Silva van der Veen | 5 | 5,8343 | 5 |
| 11 | Niek Bosch | 5 | 5,9309 | 8 |
| 12 | Mart Vredeveld | 5 | 5,9828 | 4 |
| 13 | Tom Rulululu | 5 | 5,9844 | 4 |
| 14 | Senna Silva van der Veen | 6 | 6,0000 | 1 |
| 15 | Senna Silva | 6 | 6,0163 | 4 |
| 16 | Jeroen Nicolasen | 6 | 6,0178 | 4 |
| 17 | Cem Özkent | 6 | 6,1195 | 4 |
| 17 | Jessy Oraile | 6 | 6,1195 | 4 |
| 19 | Joost Ritter | 6 | 6,1405 | 3 |
| 19 | Ruud van den Broeke | 6 | 6,1405 | 3 |
| 21 | Martin Nijland | 6 | 6,1651 | 5 |
| 22 | Jose Martos Galindo | 6 | 6,2287 | 10 |
| 23 | Arjan Hoop | 6 | 6,2569 | 3 |
| 24 | Edger ter Haar | 6 | 6,3096 | 8 |
| 25 | Jorn Veldhuis | 6 | 6,3139 | 3 |
| 26 | Marijn Vugteveen | 6 | 6,3805 | 5 |
| 27 | Michael Beljaars | 6 | 6,4400 | 5 |
| 28 | Frank Koppelman | 6 | 6,5069 | 3 |
| 28 | Lars Reekers | 6 | 6,5069 | 3 |
| 30 | Christiaan Schmidt | 6 | 6,5240 | 9 |
| 31 | Bram Nijhuis | 6 | 6,5599 | 3 |
| 32 | Luuk Kuiper | 6 | 6,6575 | 4 |
| 33 | Antony Derksen | 6 | 6,8870 | 6 |
| 33 | Edwin van de Keuken | 6 | 6,8870 | 6 |
| 35 | Rob Mensink | 6 | 6,9121 | 3 |
| 36 | Marcel Mulders | 6 | 6,9273 | 4 |
| 36 | Stefan Nibourg | 6 | 6,9273 | 4 |
| 38 | Mark Grote Haar | 6 | 6,9297 | 6 |
| 39 | Joost Jansen | 6 | 6,9665 | 6 |
| 39 | Rick Mulder | 6 | 6,9665 | 6 |
| 41 | Gijs Kuipers | 7 | 7,0085 | 13 |
| 42 | Eelco Spanjer | 7 | 7,1127 | 8 |
| 43 | Sven Bos | 7 | 7,1468 | 11 |
| 44 | Stijn van de Keuken | 7 | 7,2229 | 8 |
| 45 | Bart | 7 | 7,2672 | 5 |
| 45 | Tim | 7 | 7,2672 | 5 |
| 47 | Boyd Meijel | 7 | 7,2911 | 4 |
| 48 | Bas Kooi | 7 | 7,3560 | 4 |
| 49 | Dion Hannink | 7 | 7,3569 | 5 |
| 50 | Aadje Schmidt | 7 | 7,3818 | 4 |
Toon alle 395 spelers