
Boris Teunissen
Silva's Padel
9.1468
Slams-rating
#474
Ranking
van 581
13
Gespeeld
8
Gewonnen
5
Verloren
62%
Win %
2V
Streak
verlies
Beste rating ooit
8.4669
21 oktober 2026
Rating verloop
13 wedstrijden+0.21 laatste
Badges
Eerste wedstrijd
Eerste overwinning
10 wedstrijden
Head-to-head
| Tegenstander | W | V | Win % |
|---|---|---|---|
| Awo Bedros & Anas di lano | 2 | 1 | 67% |
| Mark Jansen & Danique Ogink | 2 | 0 | 100% |
| Bjorn Kuipers & Justin Haselbekke | 0 | 1 | 0% |
| Charmain de Koster & Joshua de Koster | 0 | 1 | 0% |
| Danique Ogink & Mark Jansen | 1 | 0 | 100% |
| Daimy van der Wal & Kaylee Meijer | 0 | 1 | 0% |
| Judith Hoevenberg & Manuela Hoitink | 1 | 0 | 100% |
| Rick de Kruijf & Kayne neyens | 0 | 1 | 0% |
| Els Morssink & Rebecca Fernandez | 1 | 0 | 100% |
| Harold Westerman & Ineke Verdeveld | 1 | 0 | 100% |
Recente wedstrijden
13 totaalNog 8 eerdere wedstrijden